electric_bolt MegaWatt |
co2 Tons |
forest Nr. |
---|---|---|
280.98 | 91.32 | 118.59 |
Data | Luogo | Stato | kW Caricati |
---|---|---|---|
2024-11-21 08:37:17 | Veneto | IN CARICA | 16.71 |
2024-11-21 08:25:37 | Veneto | IN CARICA | 18.71 |
2024-11-20 23:30:54 | Veneto | CARICA FINITA | 67.53 |
2024-11-20 23:11:06 | Veneto | IN CARICA | 36.76 |
2024-11-20 19:38:08 | Veneto | CARICA FINITA | 37.64 |
2024-11-20 19:36:28 | Veneto | CARICA FINITA | 23.37 |
2024-11-20 19:06:13 | Veneto | IN CARICA | 30.86 |
2024-11-20 18:54:59 | Veneto | CARICA FINITA | 22.38 |
2024-11-20 17:32:43 | Veneto | CARICA FINITA | 11.54 |
2024-11-20 16:01:54 | Veneto | CARICA FINITA | 12.66 |
2024-11-20 15:37:50 | Campania | CARICA FINITA | 16.47 |
2024-11-20 14:35:44 | Veneto | CARICA FINITA | 20.94 |
2024-11-20 11:50:05 | Campania | CARICA FINITA | 13.92 |
2024-11-20 11:38:08 | Veneto | CARICA FINITA | 20.06 |
2024-11-20 10:24:14 | Veneto | CARICA FINITA | 47.64 |
2024-11-20 08:48:48 | Veneto | CARICA FINITA | 42.19 |
2024-11-20 08:44:52 | Abruzzo | CARICA FINITA | 14.27 |
2024-11-20 08:13:29 | Campania | CARICA FINITA | 23.64 |
2024-11-20 07:46:58 | Veneto | CARICA FINITA | 51.97 |
2024-11-20 00:53:59 | Veneto | CARICA FINITA | 23.89 |
2024-11-19 23:34:18 | Veneto | CARICA FINITA | 22.79 |
2024-11-19 21:12:38 | Veneto | CARICA FINITA | 25.81 |
2024-11-19 19:05:53 | Veneto | CARICA FINITA | 30.06 |
2024-11-19 18:19:43 | Veneto | CARICA FINITA | 25.2 |
2024-11-19 15:34:16 | Campania | CARICA FINITA | 15.45 |
2024-11-19 13:43:55 | Abruzzo | CARICA FINITA | 29.61 |
2024-11-19 13:05:44 | Veneto | CARICA FINITA | 21.29 |
2024-11-19 09:21:12 | Veneto | CARICA FINITA | 27.88 |
2024-11-19 09:07:44 | Veneto | CARICA FINITA | 11.27 |
2024-11-19 09:02:11 | Abruzzo | CARICA FINITA | 14.35 |
2024-11-19 08:25:12 | Veneto | CARICA FINITA | 46.39 |
2024-11-19 08:21:09 | Veneto | CARICA FINITA | 26.48 |
2024-11-18 23:48:51 | Veneto | CARICA FINITA | 18.59 |
2024-11-18 22:48:25 | Trentino | CARICA FINITA | 23.15 |
2024-11-18 22:41:47 | Veneto | CARICA FINITA | 11.73 |
2024-11-18 21:17:29 | Veneto | CARICA FINITA | 21.36 |
2024-11-18 16:19:08 | Veneto | CARICA FINITA | 11.49 |
2024-11-18 15:10:45 | Lombardia | IN CARICA | 10.82 |
2024-11-18 14:00:47 | Veneto | CARICA FINITA | 15.39 |
2024-11-18 10:42:12 | Veneto | CARICA FINITA | 11.39 |
2024-11-18 09:12:40 | Campania | CARICA FINITA | 16.28 |
2024-11-18 08:55:57 | Veneto | CARICA FINITA | 13.12 |
2024-11-18 08:36:19 | Veneto | CARICA FINITA | 33.34 |
2024-11-18 08:21:55 | Veneto | CARICA FINITA | 40.57 |
2024-11-18 07:23:07 | Veneto | CARICA FINITA | 45.98 |
2024-11-18 00:09:20 | Lombardia | CARICA FINITA | 10.97 |
2024-11-17 23:51:31 | Veneto | CARICA FINITA | 10.09 |
2024-11-17 19:38:14 | Veneto | CARICA FINITA | 12.08 |
2024-11-17 18:32:27 | Veneto | CARICA FINITA | 27.59 |
2024-11-17 18:03:55 | Veneto | CARICA FINITA | 23.81 |
2024-11-17 11:30:54 | Veneto | CARICA FINITA | 39.38 |
2024-11-17 04:09:54 | Calabria | CARICA FINITA | 10.9 |
2024-11-17 01:52:19 | Trentino | CARICA FINITA | 12.98 |
2024-11-16 23:58:32 | toscana | CARICA FINITA | 23.98 |
2024-11-16 13:36:09 | Veneto | CARICA FINITA | 10.31 |
2024-11-16 13:16:05 | Veneto | CARICA FINITA | 11.16 |
2024-11-16 12:10:35 | Veneto | CARICA FINITA | 36.34 |
2024-11-16 10:43:37 | Veneto | CARICA FINITA | 28.32 |
2024-11-16 09:04:57 | Veneto | CARICA FINITA | 26.14 |
2024-11-15 23:19:59 | Lombardia | CARICA FINITA | 11 |
2024-11-15 19:38:07 | Veneto | CARICA FINITA | 19.65 |
2024-11-15 18:36:28 | Veneto | CARICA FINITA | 19.9 |
2024-11-15 14:00:38 | Veneto | CARICA FINITA | 16.82 |
2024-11-15 10:56:26 | Campania | CARICA FINITA | 11.24 |
2024-11-15 08:33:34 | Veneto | CARICA FINITA | 23.39 |
2024-11-15 08:20:23 | Veneto | CARICA FINITA | 35.81 |
2024-11-15 06:45:47 | Veneto | CARICA FINITA | 50.23 |
2024-11-15 01:04:57 | Veneto | CARICA FINITA | 11 |
2024-11-15 00:37:14 | Veneto | CARICA FINITA | 28.34 |
2024-11-14 22:13:05 | Trentino | CARICA FINITA | 17.97 |
2024-11-14 20:37:12 | Veneto | CARICA FINITA | 17.54 |
2024-11-14 18:55:16 | CARICA FINITA | 12.82 | |
2024-11-14 18:37:17 | Veneto | CARICA FINITA | 23.01 |
2024-11-14 15:04:44 | Campania | CARICA FINITA | 16.13 |
2024-11-14 14:03:35 | Veneto | CARICA FINITA | 11.5 |
2024-11-14 12:58:36 | Veneto | CARICA FINITA | 10.65 |
2024-11-14 10:41:51 | Veneto | CARICA FINITA | 12.27 |
2024-11-14 08:53:27 | Veneto | CARICA FINITA | 16.25 |
2024-11-14 08:40:59 | Veneto | CARICA FINITA | 33.66 |
2024-11-14 08:17:51 | Campania | CARICA FINITA | 31.83 |
2024-11-14 07:58:47 | Veneto | CARICA FINITA | 20.88 |
2024-11-14 07:36:00 | Veneto | CARICA FINITA | 26.45 |
2024-11-14 04:10:01 | Calabria | CARICA FINITA | 10.72 |
2024-11-14 00:04:31 | Veneto | CARICA FINITA | 18.52 |
2024-11-14 00:00:03 | Lombardia | CARICA FINITA | 10.16 |
© {2021} EvStore
EvStore s.r.l.
Via Oliosi 20A,
37139 Verona
Partita IVA 04831380235